History
Record: 7.90M BATON on Oct 12. First wave: 3.81M on Sep 14, then a low of 1.46M on Oct 6.
BATON held by paired coins
6.05M held nowPumpSwap pools 5.61MBonding curves 435KValue in USD $46.3K
Show the daily figuresHide the daily figures
| Day | BATON held | Value | In curves | In pools | New coins | Graduated | BATON traded | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, so far | 6,045,172 | $46.3K | 434,986 | 5,610,186 | 0 | 0 | 17,037 | $0.00766 |
| Oct 20 | 6,030,600 | $46.5K | 434,986 | 5,595,614 | 9 | 0 | 14,308,477 | $0.00771 |
| Oct 19 | 6,355,865 | $45.4K | 455,424 | 5,900,441 | 41 | 0 | 33,846,632 | $0.00715 |
| Oct 18 | 6,449,882 | $43.6K | 501,333 | 5,948,549 | 19 | 0 | 30,957,680 | $0.00675 |
| Oct 17 | 6,604,412 | $54.9K | 512,800 | 6,091,612 | 12 | 0 | 25,585,955 | $0.00831 |
| Oct 16 | 6,404,082 | $59.0K | 563,906 | 5,840,176 | 60 | 1 | 82,615,508 | $0.00921 |
| Oct 15 | 7,328,001 | $86.3K | 595,702 | 6,732,299 | 7 | 1 | 43,097,187 | $0.0118 |
| Oct 14 | 6,202,532 | $55.9K | 594,320 | 5,608,212 | 11 | 2 | 53,161,062 | $0.00901 |
| Oct 13 | 6,617,027 | $76.1K | 966,288 | 5,650,739 | 20 | 0 | 55,133,247 | $0.0115 |
| Oct 12 | 6,791,894 | $88.1K | 977,946 | 5,813,948 | 100 | 0 | 98,809,064 | $0.0130 |
| Oct 11 | 7,613,482 | $125K | 1,783,294 | 5,830,188 | 215 | 5 | 182,303,212 | $0.0164 |
| Oct 10 | 4,791,602 | $60.1K | 1,377,741 | 3,413,861 | 21 | 0 | 23,665,371 | $0.0125 |
| Oct 9 | 4,626,805 | $55.0K | 1,233,688 | 3,393,117 | 61 | 0 | 70,114,922 | $0.0119 |
| Oct 8 | 4,247,016 | $61.5K | 1,272,937 | 2,974,079 | 68 | 1 | 64,405,308 | $0.0145 |
| Oct 7 | 1,793,932 | $15.9K | 337,065 | 1,456,867 | 14 | 0 | 12,463,394 | $0.00886 |
| Oct 6 | 1,554,277 | $14.7K | 117,780 | 1,436,497 | 2 | 0 | 609,783 | $0.00946 |
| Oct 5 | 1,465,979 | $11.9K | 121,361 | 1,344,618 | 4 | 0 | 4,548,834 | $0.00810 |
| Oct 4 | 1,687,670 | $21.0K | 247,074 | 1,440,596 | 12 | 0 | 9,743,002 | $0.0125 |
| Oct 3 | 1,762,925 | $6.6K | 261,238 | 1,501,687 | 1 | 0 | 1,015,385 | $0.00375 |
| Oct 2 | 1,724,103 | $5.0K | 271,153 | 1,452,950 | 0 | 0 | 530,809 | $0.00293 |
| Oct 1 | 1,848,024 | $8.0K | 272,676 | 1,575,348 | 2 | 0 | 1,348,568 | $0.00435 |
| Sep 30 | 1,842,129 | $5.0K | 271,194 | 1,570,935 | 1 | 0 | 1,424,250 | $0.00273 |
| Sep 29 | 2,077,214 | $8.4K | 275,983 | 1,801,231 | 1 | 0 | 4,014,944 | $0.00404 |
| Sep 28 | 1,880,018 | $6.1K | 253,875 | 1,626,143 | 0 | 0 | 1,638,385 | $0.00322 |
| Sep 27 | 1,811,979 | $5.3K | 266,980 | 1,544,999 | 0 | 0 | 2,221,159 | $0.00294 |
| Sep 26 | 1,940,016 | $3.4K | 336,137 | 1,603,879 | 0 | 0 | 858,341 | $0.00173 |
| Sep 25 | 2,041,062 | $4.0K | 332,423 | 1,708,639 | 0 | 0 | 1,976,333 | $0.00198 |
| Sep 24 | 2,018,992 | $2.2K | 332,502 | 1,686,490 | 1 | 0 | 1,701,150 | $0.00111 |
| Sep 23 | 1,982,734 | $2.5K | 335,886 | 1,646,848 | 0 | 0 | 2,611,916 | $0.00127 |
| Sep 22 | 2,144,000 | $4.3K | 350,947 | 1,793,053 | 5 | 0 | 3,379,103 | $0.00200 |
| Sep 21 | 2,226,974 | $3.9K | 360,959 | 1,866,015 | 0 | 0 | 1,591,702 | $0.00174 |
| Sep 20 | 2,172,637 | $5.5K | 366,399 | 1,806,238 | 11 | 1 | 32,980,634 | $0.00252 |
| Sep 19 | 2,105,966 | $3.6K | 364,850 | 1,741,116 | 3 | 0 | 3,571,777 | $0.00172 |
| Sep 18 | 2,292,257 | $4.5K | 365,178 | 1,927,079 | 2 | 0 | 7,140,509 | $0.00195 |
| Sep 17 | 2,248,787 | $5.4K | 360,686 | 1,888,101 | 5 | 1 | 11,907,699 | $0.00239 |
| Sep 16 | 2,483,882 | $9.5K | 1,131,589 | 1,352,293 | 4 | 0 | 8,908,336 | $0.00382 |
| Sep 15 | 2,018,682 | $9.5K | 697,983 | 1,320,699 | 17 | 0 | 23,345,279 | $0.00472 |
| Sep 14 | 3,527,785 | $38.1K | 2,021,269 | 1,506,516 | 153 | 5 | 339,534,952 | $0.0108 |
| Sep 13 | 195,327 | $1.5K | 195,327 | 0 | 15 | 0 | 1,683,751 | $0.00750 |
| Sep 12 | 559,639 | $6.8K | 559,639 | 0 | 21 | 0 | 8,112,342 | $0.0122 |
Days run midnight to midnight UTC. Today’s row is so far.
New paired coins per day
918 coins in 38 days. Busiest day: Oct 11, with 215.